Jackson, MS Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Jackson, MS subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Jackson Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Jackson Acadia Court 1 $375,000 1
Jackson Adkins Estates 2 $147,000 210
Jackson Alemeda 1 $60,000 264
Jackson Alta Woods Park 4 $49,475 144
Jackson Alta Woods Terrace 2 $88,450 82
Jackson Appleridge 1 $59,900 5
Jackson Ashley Acres 1 $6,000 4
Jackson Ashley Park 1 $479,000 70
Jackson Audubon Park 3 $552,833 76
Jackson Autumn Hill 2 $117,450 819
Jackson Avery Gardens 1 $436,000 176
Jackson Bailey Avenue 1 $68,000 805
Jackson Barkhaven 1 $320,000 33
Jackson Bayridge Community 1 $265,000 71
Jackson Bel Air 3 $85,800 84
Jackson Belhaven 20 $279,423 86
Jackson Belhaven-belhaven Heights 9 $294,211 144
Jackson Bella Vista 1 $35,000 227
Jackson Bellevue Hills 2 $132,500 41
Jackson Belvedere 5 $58,100 386
Jackson Belvedere Heights 1 $15,000 276
Jackson Benson 1 $59,900 86
Jackson Beverley 1 $89,900 3
Jackson Beverley Heights 1 $450,000 718
Jackson Brackenshire 1 $319,000 18
Jackson Briarcliff 7 $117,778 112
Jackson Briarwood 4 $135,750 136
Jackson Briarwood Addition 3 $174,283 107
Jackson Briarwood Terrace 2 $215,000 94
Jackson Brinkley Place 2 $80,000 159
Jackson Brinoy 2 $83,000 271
Jackson Broadmoor 9 $112,422 99
Jackson Brookhollow 3 $114,933 36
Jackson Brookhollow Place 2 $108,950 121
Jackson Brookleigh 6 $189,416 85
Jackson Brookside Place 1 $199,900 122
Jackson Brookwood 1 $14,900 176
Jackson Brookwood Club Estates 1 $14,500 144
Jackson Brookwood Park 1 $44,999 7
Jackson Bullard Hills 1 $14,900 134
Jackson Burge 1 $72,000 238
Jackson Canton Avenue Estates 6 $168,983 88
Jackson Canton Club 3 $144,600 138
Jackson Canton Country Club 1 $185,000 51
Jackson Canton Oak Park 1 $255,000 140
Jackson Carolwood 2 $254,700 16
Jackson Cedar Hills 5 $137,280 172
Jackson Cedar Park 3 $125,467 112
Jackson Chantilly Place 1 $434,900 1
Jackson Chateau Royal 3 $121,967 57
Jackson Cherokee Heights 1 $210,000 155
Jackson Cheswood Park 1 $81,000 4
Jackson Choctaw Village 4 $36,125 82
Jackson Clinton Blvd 6 $51,583 81
Jackson Club Park 1 $160,000 22
Jackson College 1 $32,000 80
Jackson Colonial Heights 1 $10,000 563
Jackson Cooper 1 $17,900 55
Jackson Cooper Farms 1 $85,000 150
Jackson Copper Farms 1 $70,000 7
Jackson Coronet 2 $21,500 908
Jackson Cottage Grove 1 $20,000 51
Jackson Counrty Club Place 1 $19,900 314
Jackson Country Club Estates 2 $72,000 429
Jackson Country Club Of Jackson 7 $588,300 89
Jackson Country Club Place 3 $49,333 265
Jackson Creedenton 2 $59,500 153
Jackson Creston Hills 5 $56,900 108
Jackson Daniel Lake 1 $149,000 438
Jackson Del Rosa 2 $87,950 22
Jackson Dellwoods 1 $71,500 22
Jackson Dixon Acres 1 $240,000 471
Jackson Downtown 2 $120,000 42
Jackson East Meadowbrook 2 $721,800 130
Jackson East Oak Forest 4 $59,875 99
Jackson Eastbrooke 5 $337,880 166
Jackson Eastover 3 $619,633 98
Jackson Eastparke 1 $125,000 599
Jackson Eastwood 1 $87,500 1617
Jackson Edgewood Acres 1 $65,000 36
Jackson Ehrman 1 $59,900 132
Jackson Elm Tree Park 1 $116,000 69
Jackson Elmwood Park 1 $69,300 57
Jackson Elraine Resy 6 $98,783 81
Jackson Emerald Acres 4 $61,250 66
Jackson Emerald Hills 2 $62,450 47
Jackson Englewood 1 $49,000 105
Jackson Englewood Subdivision 2 $84,375 662
Jackson Fairhill 1 $81,000 261
Jackson Farmington Heights 9 $73,656 251
Jackson Fernwood 1 $60,000 33
Jackson Fondren 30 $342,778 96
Jackson Fondren-broadmeadow 2 $282,450 38
Jackson Fondren-north Renaissance 1 $285,000 36
Jackson Fontaine Place 2 $284,500 125
Jackson Forest Park 4 $218,625 69
Jackson Fox Trails 1 $84,999 304
Jackson Foxwood 9 $226,933 87
Jackson Garden Park 6 $63,900 129
Jackson Garden Park Terrace 2 $72,400 66
Jackson Gardendale 1 $84,000 228
Jackson Gaylyn Heights 1 $29,000 550
Jackson Georgian Woods 1 $225,000 132
Jackson Gibraltar Heights 1 $55,000 8
Jackson Glenhaven 1 $60,000 389
Jackson Grand View Addition 1 $57,900 347
Jackson Green Briar 2 $79,500 26
Jackson Green Fields 1 $51,000 2
Jackson Green Hills 1 $8,750 1617
Jackson Greenbriar 1 $35,000 281
Jackson Greenbrook 2 $64,750 53
Jackson Greenfield 1 $27,000 53
Jackson Greenfields 2 $72,250 198
Jackson Greenwing Of Post Oak Place 1 $139,900 2
Jackson Greer Subdivision 1 $75,900 58
Jackson Handy Place 1 $249,000 45
Jackson Hanging Moss 1 $160,000 7
Jackson Harreldar Hgts 1 $55,000 14
Jackson Hazelvern Heights 1 $485,000 338
Jackson Heatherton 2 $356,500 183
Jackson Heatherton Estates 3 $398,933 106
Jackson Heatherwood 6 $272,467 111
Jackson Hibernia Hills 2 $72,500 51
Jackson Hickory Ridge 1 $109,000 53
Jackson Highland Heights 1 $38,500 520
Jackson Highland Meadows 1 $370,000 2
Jackson Highland Park 1 $724,500 394
Jackson Hillsdale 3 $91,300 50
Jackson Hillside 1 $54,900 32
Jackson Hillview 1 $195,000 67
Jackson Historic District 1 $360,000 487
Jackson Huguenot Woods 1 $367,200 116
Jackson Huntington Park 1 $169,900 6
Jackson Hyde Park 2 $26,045 220
Jackson Jackson Belvedere 5 $49,820 130
Jackson Kerwood Acres 1 $65,900 18
Jackson Key Heights 1 $40,000 1
Jackson Kimberly Heights 5 $258,600 25
Jackson Kimbrough Heights 2 $35,500 142
Jackson Kimwood 1 $285,000 16
Jackson Lake Forest Estates 1 $60,000 260
Jackson Lake Shore Oaks 1 $112,500 167
Jackson Lake Trace North 7 $248,821 98
Jackson Lake Trace North Part 3 1 $249,900 322
Jackson Lakeover Terrace 1 $195,000 8
Jackson Lakeview Addition 1 $60,000 142
Jackson Lakewood 1 $79,900 109
Jackson Larchmont 5 $76,060 316
Jackson Leavell Woods 2 $75,450 79
Jackson Lendel 1 $35,000 135
Jackson Livingston Road Subdivision 1 $35,700 1617
Jackson M Nelson 1 $82,900 213
Jackson Magnolia Terrace 4 $91,925 92
Jackson Matthews Estates 2 $187,750 81
Jackson Mayfair 1 $110,000 400
Jackson Mccluer Road Estates 1 $100,000 17
Jackson Mcdowell 1 $15,000 247
Jackson Mcdowell Homes 2 $26,700 66
Jackson Mcdowell Park 3 $56,967 125
Jackson Meadow Lane 1 $14,500 8
Jackson Meadow Oak Estates 1 $689,500 190
Jackson Meadowbrook 1 $284,500 16
Jackson Meadowbrook Highlands 4 $723,500 167
Jackson Meadowbrook Hills 3 $253,667 90
Jackson Metes And Bounds 90 $231,326 230
Jackson Milo Park 2 $62,850 34
Jackson Nancy Hunt 1 $70,000 17
Jackson Nearview 1 $79,900 105
Jackson Nelson 1 $39,000 203
Jackson Nelson Place 1 $47,500 651
Jackson Nelson Ranchettes 2 $247,000 114
Jackson North 1 $35,000 228
Jackson North Brighton 4 $142,700 85
Jackson North Broadmoor 2 $99,950 166
Jackson North Colony 3 $148,267 160
Jackson North Hills 1 $260,000 106
Jackson North Meadows 8 $111,350 129
Jackson North Park 3 $112,300 35
Jackson North Park S-d 1 $115,000 63
Jackson North Ridge 1 $75,000 20
Jackson Northaven 1 $625,000 2
Jackson Northeast Hgts 1 $450,000 36
Jackson Northhaven Heights 1 $53,000 17
Jackson Northpointe 8 $280,775 142
Jackson Northtown 1 $395,000 39
Jackson Northtown Place 6 $195,317 32
Jackson Northview 1 $84,900 109
Jackson Northview Addition 8 $141,925 87
Jackson Northwest Terrace 1 $59,000 35
Jackson Northwood 1 $88,000 363
Jackson Norwood 4 $116,250 59
Jackson Oak Creek 4 $121,250 259
Jackson Oak Forest 31 $75,916 118
Jackson Oak Grove Estates 1 $55,000 30
Jackson Oak Tree Park 2 $67,450 164
Jackson Oakland Park 1 $89,500 136
Jackson Oakleigh 1 $285,000 16
Jackson Oakmont 2 $331,750 25
Jackson Oakwood 1 $199,000 56
Jackson Ohara 1 $3,999 253
Jackson Old Canton Hills 1 $275,000 44
Jackson Paradise 2 $25,900 7
Jackson Park Crest Condominiums 2 $126,950 25
Jackson Park View 1 $55,000 16
Jackson Parkdale 1 $167,000 5
Jackson Parkview 1 $90,000 18
Jackson Pear Orchard Park 1 $280,000 31
Jackson Pecan Grove 2 $30,000 419
Jackson Pecan Tree Park 1 $60,000 107
Jackson Petit Bois 3 $325,133 65
Jackson Picnic Hill 1 $469,900 185
Jackson Pine Forest 1 $65,000 51
Jackson Pine Forrest 1 $200,000 61
Jackson Pine Lake 3 $156,633 85
Jackson Pine Lea 2 $148,766 239
Jackson Pine Ridge 2 $357,000 115
Jackson Plaza 1 $75,000 6
Jackson Presidential Hills 14 $94,198 86
Jackson Presto Heights 1 $69,900 100
Jackson Quail Ridge Estates 1 $398,000 64
Jackson Queen Lane 8 $67,163 86
Jackson Ramada Heights 1 $178,000 192
Jackson Raymond Shopping Center 1 $3,150 14
Jackson Rebelwoods 3 $61,500 78
Jackson Reedbridge 3 $46,967 529
Jackson Resy Creedenton Pt 1 1 $70,000 88
Jackson Richwood Estates 1 $129,900 104
Jackson Ridgecrest 4 $99,000 137
Jackson Ridgecrest Park 1 $107,000 69
Jackson Ridges Of Willowood 2 $87,450 35
Jackson Ridgewood Park 2 $184,250 85
Jackson River Place 2 $135,950 26
Jackson River Road 1 $144,900 16
Jackson Riverwood 2 $264,950 152
Jackson Robinwood 1 $125,000 67
Jackson Rolling Hills 2 $97,250 43
Jackson Rollingwood 5 $313,000 47
Jackson Rosedale Gardens 1 $40,000 35
Jackson Roswell Heights 1 $265,000 20
Jackson Roxbury Royale 1 $249,000 8
Jackson Royal Forest Of Willowood 2 $145,700 68
Jackson School 1 $39,000 227
Jackson Shadow Wood 1 $344,900 231
Jackson Shadowlawn Heights 1 $52,000 238
Jackson Shady Oaks 4 $63,225 127
Jackson Shady Oaks Place 1 $85,000 55
Jackson Sheffield 1 $348,777 170
Jackson Sherwood Forest 4 $404,950 28
Jackson Sivley 1 $39,900 226
Jackson Sligo Highland 1 $95,000 39
Jackson Sligonia 1 $75,000 30
Jackson South Leavell Woods 1 $39,500 7
Jackson Spengler 2 $118,050 192
Jackson Suburba 1 $60,000 1617
Jackson Sunkist 3 $79,300 109
Jackson Sunnyside 2 $31,750 202
Jackson Sunset Terrace 1 $59,500 57
Jackson Susanna 1 $185,000 150
Jackson Swan Lake 1 $129,000 45
Jackson Swan Lake Estates 1 $195,000 31
Jackson Swep J Taylor 2 $72,675 55
Jackson Sykes Park 1 $55,000 60
Jackson Sylvan Glen 1 $60,000 157
Jackson Sylwood Acres 1 $59,900 548
Jackson Terrace Gardens 1 $45,000 56
Jackson The Ambassador 2 $124,900 101
Jackson The Barrington 3 $488,300 354
Jackson The Glen 2 $155,500 62
Jackson The Queens 1 $42,000 37
Jackson Tinnin Estates 4 $120,000 301
Jackson Tougaloo 1 $25,000 458
Jackson Treehaven 2 $64,700 33
Jackson Valle Hondo 1 $134,900 301
Jackson Van Winkle Estates 1 $99,900 49
Jackson Virginia Village 1 $19,900 324
Jackson Waterstone 2 $1,675,000 138
Jackson Wear Acres 1 $54,900 78
Jackson West Park 1 $95,900 22
Jackson West View 1 $38,000 651
Jackson Western Hills 1 $189,900 206
Jackson Westgate Park 10 $79,270 137
Jackson Westhaven 1 $89,000 59
Jackson Westland Heights 2 $47,450 48
Jackson Westmoreland Heights 3 $110,666 92
Jackson Westover 3 $77,300 67
Jackson Westwick 3 $54,467 250
Jackson Westwood 2 $32,000 291
Jackson Whispering Pines 1 $79,900 76
Jackson Wildwood Place 3 $212,967 103
Jackson Wildwood Terrace 2 $75,250 185
Jackson Willaneel 4 $55,175 173
Jackson Willow Brook Place 1 $75,900 58
Jackson Willowood 5 $133,180 125
Jackson Windsor Forest 1 $105,000 10
Jackson Wingfield Place 2 $214,500 52
Jackson Wingfield West 2 $150,000 275
Jackson Winter Woods 1 $129,000 172
Jackson Woodberry Hill 1 $118,000 55
Jackson Woodcrest Park 2 $166,375 25
Jackson Woodglen 1 $65,000 29
Jackson Woodhaven 1 $225,000 10
Jackson Woodland Hills 2 $119,250 82
Jackson Woodlea 1 $35,000 205
Jackson Woodruff 1 $98,299 275
Jackson Woodville Heights 33 $97,273 82
Jackson Woody Oaks 2 $71,950 32
Jackson Wyndallwood Heights 2 $74,500 177

Login to My Homefinder

Pixel